| プログラム | 《ダブルス》◇表紙 ◇大会役員 ◇審判の手引き ◇広告 ◇1部混合 ◇1部男(1) ◇1部男(2) ◇1部女 ◇2部男 ◇2部混合・2部女 《シングルス》◇表紙 ◇大会役員 ◇審判の手引き ◇広告 ◇1部男子(1) ◇1部男子(2) ◇1部女子 ◇2部男女 ※プログラムの配布はありませんので、各自ホームページから印刷してください。 |
| 期日 | ダブルスの部……2025年8月16日(土)~17日(日) 入館8:20~ 開会式8:50~ シングルスの部…2025年8月24日(日) 〃 〃 |
| 会場 所在 | ダブルスの部 → 札幌市手稲区体育館 ☆手稲区曙2条1丁目2-46 TEL(011)684-0088 シングルスの部 →札幌市美香保体育館 ☆東区北22条東5丁目 TEL(011)741-1972 |
| 種目 | 8月16日(土) → 混合ダブルス(一部、二部) 17日(日) → 男・女ダブルス(一部、二部) 8月24日(日) → 男・女シングルス(一部、二部:一般) |
| 結果 (ダブルス) | *入賞者 *1部混合 *1部男子(1)(2) *1部女子 *2部男子 *2部混合・女子 |
| 結果 (シングルス) | *入賞者 *1部男子(1)(2) *1部女子 *2部男子・女子 |
| 申込 | ダブルスの部:2025年7月29日(火)~30日(水) 10:00~17:00 シングルスの部:〃 8月 5日(火)~ 6日(水) 〃 |
| 主催 | 札幌卓球連盟 |
| 要項詳細 | ダブルスの部: 要項は こちらから 申込用紙(Excel):ダウンロード シングルスの部:要項は こちらから 申込用紙(Excel):ダウンロード |
札幌選手権(一般)




